6513  オリジン電気    721    39
<値下がり>
No. コード  銘柄名      現在値  前日比
1   6927  フェニックス電機  681    -79
2   7729  東京精密     5,300    -430
3   4651  サニックス     237    -19
4   5911  横河ブリッジ    478    -38
5   8291  東日カーライフ   340    -27
6   5721  エス・サイエンス  29     -2
7   5913  松尾橋梁      134     -9
8   7240  NOK      2,305    -150
9   6519  エネサーブ     564    -34
10  
(続きを読む)